Трансферы | Расстояние км | Время в пути | Цена, руб |
МОСКОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
|||
СПб - Колпино | 24 | 01ч.24м. | 2 000,00 |
СПб - Ям-Ижора | 31 | 01ч.14м. | 2 000,00 |
СПб - Ульяновка | 45 | 01ч.31м. | 2 800,00 |
СПб - Тосно | 55 | 01ч.45м. | 3 200,00 |
СПб - Любань | 87 | 02ч.17м. | 4 480,00 |
СПб - Кириши | 154 | 03ч.29м. | 7 160,00 |
СПб - Чудово | 118 | 02ч.56м. | 5 720,00 |
СПб - Спасская Полисть | 142 | 03ч.24м. | 6 680,00 |
СПб - Мясной Бор | 153 | 03ч.39м. | 7 120,00 |
СПб - Тютицы | 164 | 03ч.53м. | 7 560,00 |
СПб - Подберезье | 169 | 04ч.02м. | 7 760,00 |
СПб - Великий Новгород | 188 | 04ч.36м. | 8 520,00 |
СПб - Крестцы | 256 | 05ч.32м. | 11 240,00 |
СПб - Валдай | 309 | 06ч.25м. | 13 360,00 |
СПб - Лихославль | 508 | 10ч.20м. | 21 320,00 |
СПб - Тверь | 531 | 10ч.40м. | 22 240,00 |
СПб - Клин | 615 | 12ч.10м. | 25 600,00 |
СПб - Дмитров | 675 | 13ч.31м. | 28 000,00 |
СПб - Москва МКАД | 689 | 14ч.41м. | 28 560,00 |
СПб - Химки | 689 | 14ч.41м. | 28 560,00 |
СПб – Ярославль | 762 | 17ч.55м. | 31 480,00 |
СПб – Москва Центр | 708 | 15ч.45м. | 29 320,00 |
СПб - Обнинск | 778 | 15ч.32м. | 32 120,00 |
СПб - Калуга | 845 | 16ч.52м. | 34 800,00 |
СПб – Иваново | 875 | 20ч.38м. | 36 000,00 |
СПб – Владимир | 883 | 17ч.47м. | 36 320,00 |
СПб – Тула | 891 | 20ч.33м. | 36 640,00 |
СПб – Суздаль | 906 | 18ч.06м. | 37 240,00 |
СПб - Рязань | 904 | 18ч.06м. | 37 160,00 |
Стоимость трансферы зависит от времени суток, расстояния, кол-ва часов. Точную стоимость уточняйте у менеджера компании | |||
ПРИМОРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
|||
СПб - Лисий нос | 21 | 01ч.18м. | 2 000,00 |
СПб - Сестрорецк | 31 | 01ч.18м. | 2 240,00 |
СПб - Cанаторий Сестрорецкий курорт | 36 | 01ч.25м. | 2 440,00 |
СПб - Белоостров | 36 | 01ч.28м. | 2 440,00 |
СПб - Пансионат Дюны | 40 | 01ч.30м. | 2 600,00 |
Спб – г. Кронштадт | 36 | 01ч.35м. | 2 440,00 |
СПб - Солнечное | 42 | 01ч.39м. | 2 680,00 |
СПб - Репино | 48 | 01ч.49м. | 2 920,00 |
СПб - Пансионат Балтиец | 50 | 01ч.52м. | 3 000,00 |
СПб - Комарово | 52 | 01ч.57м. | 3 080,00 |
СПб - Пансионат Гелиос отель | 52 | 01ч.55м. | 3 080,00 |
СПб - Зеленогорск | 55 | 01ч.45м. | 3 200,00 |
СПб - Санаторий Северная Ривьера | 6 | 01ч.55м. | 1 300,00 |
СПб - Санаторий Балтийский Берег | 56 | 01ч.55м. | 3 240,00 |
Спб - Рощино | 63 | 02ч.05м. | 3 520,00 |
Спб – п. Молодежное | 66 | 02ч.15м. | 3 640,00 |
Спб - Пансионат Виктория | 70 | 02ч.25м. | 3 800,00 |
Спб – п. Смолячково | 70 | 02ч.25м. | 3 800,00 |
Спб – Пансионат Восток-6 | 70 | 02ч.25м. | 3 800,00 |
Спб - Пансионат Райвола | 80 | 02ч.35м. | 4 200,00 |
СПб - Ермилово | 113 | 02ч.48м. | 5 520,00 |
СПб - Приморск | 124 | 03ч.04м. | 5 960,00 |
СПб - Советский | 147 | 03ч.32м. | 6 880,00 |
СПб - Высоцк | 165 | 04ч.00м. | 7 600,00 |
Стоимость трансферы зависит от времени суток, расстояния, кол-ва часов. Точную стоимость уточняйте у менеджера компании | |||
ВЫБОРГСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
|||
СПб - Парголово | 16 | 01ч.01м. | 2 000,00 |
СПб - Сертолово | 24 | 01ч.13м. | 2 000,00 |
СПб – Черная речка | 26 | 01ч.18м | 2 000,00 |
Спб - Медное озеро | 32 | 01ч.25м. | 2 280,00 |
СПб - Белоостров | 36 | 01ч.28м. | 2 440,00 |
СПб - Симагино | 49 | 01ч.55м. | 2 960,00 |
СПб - Первомайское | 65 | 01ч.58м. | 3 600,00 |
СПб - База отдыха Нахимовское | 80 | 01ч.20м. | 4 200,00 |
СПб - Каннельярви | 80 | 01ч.20м. | 4 200,00 |
СПб - Кирилловское | 90 | 02ч.28м. | 4 600,00 |
СПб - Красносельское | 94 | 02ч.28м. | 4 760,00 |
СПб - Коробицино | 120 | 02ч.42м. | 5 800,00 |
СПб - Выборг | 132 | 02ч.56м. | 6 280,00 |
СПб - Каменогорск | 171 | 03ч.45м. | 7 840,00 |
СПб - Святогорск | 203 | 04ч.22м. | 9 120,00 |
СПб - Торфяновка п.п. | 194 | 04ч.04м. | 8 760,00 |
Стоимость трансферы зависит от времени суток, расстояния, кол-ва часов. Точную стоимость уточняйте у менеджера компании | |||
ПРИОЗЕРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
|||
СПб - Парголово | 16 | 01ч.01м. | 2 000,00 |
Спб – Юкки | 16 | 01ч.01м. | 2 000,00 |
СПб – Горнолыжный курорт Юкки Парк | 16 | 01ч.01м. | 2 000,00 |
Спб – Кузьмолово | 16 | 01ч.00м. | 2 000,00 |
Спб – Охта-парк | 16 | 01ч.05м. | 2 000,00 |
Спб – Энколово | 16 | 01ч.05м. | 2 000,00 |
Спб – Токсово | 15 | 01ч.05м. | 2 000,00 |
СПб - Сертолово | 24 | 01ч.13м. | 2 000,00 |
СПб - Вартемяги | 30 | 01ч.23м. | 2 000,00 |
СПб - Агалатова | 34 | 01ч.28м. | 2 360,00 |
Спб – Васкелово | 37 | 01ч.35м. | 2 480,00 |
Спб – Игора | 54 | 01ч.50м. | 3 160,00 |
СПб - Сосново | 75 | 02ч.08м. | 4 000,00 |
СПб - Петровское | 78 | 02ч.18м. | 4 120,00 |
СПб - Колосково | 85 | 02ч.15м. | 4 400,00 |
СПб - Лосево | 90 | 02ч.29м. | 4 600,00 |
Спб – Ягодное | 95 | 02ч.30м. | 4 800,00 |
СПб - Саперное | 97 | 02ч.32м. | 4 880,00 |
Спб – Мичуринское | 100 | 02ч.35м. | 5 000,00 |
СПб - Загородный отель Коробицыно-Каскад | 100 | 02ч.35м. | 5 000,00 |
Спб – Плодовое | 110 | 03ч.04м. | 5 400,00 |
СПб - Мельниково | 120 | 03ч.04м. | 5 800,00 |
СПб - Ларионово | 133 | 03ч.13м. | 6 320,00 |
СПб - Приозерск | 139 | 03ч.24м. | 6 560,00 |
СПб - Кузнечное | 163 | 04ч.05м. | 7 520,00 |
СПб - Куркиеки | 194 | 04ч.45м. | 8 760,00 |
СПб - Лахденпохья | 219 | 05ч.34м. | 9 760,00 |
СПб - Питкяранта | 333 | 07ч.59м. | 14 320,00 |
СПб - Сортавала | 361 | 08ч.15м. | 15 440,00 |
СПб - Суоярви | 435 | 09ч.56м. | 18 400,00 |
Стоимость трансферы зависит от времени суток, расстояния, кол-ва часов. Точную стоимость уточняйте у менеджера компании | |||
ВОЛОГОДСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
|||
СПб - Кисельня | 114 | 02ч.25м. | 5 560,00 |
СПб - Иссад | 126 | 02ч.40м. | 6 040,00 |
СПб - Хвалово | 159 | 03ч.14м. | 7 360,00 |
СПб - Тихвин | 225 | 04ч.20м. | 10 000,00 |
СПб - Бокситогорск | 260 | 05ч.05м. | 11 400,00 |
СПб - Пикалево | 271 | 05ч.10м. | 11 840,00 |
СПб - Вологда | 655 | 11ч.21м. | 27 200,00 |
МУРМАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
|||
СПб - Колтуши | 10 | 00ч.56м. | 2 000,00 |
СПб - Всеволожск | 22 | 01ч.14м. | 2 000,00 |
СПб – Коркинские озера | 28 | 01ч.28м. | 2 000,00 |
СПб – Отрадное | 35 | 01ч.23м. | 2 400,00 |
СПб – Павлово | 40 | 01ч.30м. | 2 600,00 |
СПб - Рахья | 42 | 01ч.38м. | 2 680,00 |
СПб - Борисова Грива | 49 | 01ч.38м. | 2 960,00 |
СПб - Коккорево | 51 | 01ч.43м. | 3 040,00 |
СПб - Кировск | 49 | 01ч.24м. | 2 960,00 |
СПб - Шлиссельбург | 55 | 01ч.50м. | 3 200,00 |
СПб - им. Морозова | 62 | 02ч.04м. | 3 480,00 |
СПб - Мга | 69 | 02ч.10м. | 3 760,00 |
СПб - п.Шапки | 83 | 02ч.15м. | 4 320,00 |
СПб - Иссад | 126 | 02ч.40м. | 6 040,00 |
СПб - Волхов | 130 | 02ч.46м. | 6 200,00 |
СПб - Новая Ладога | 137 | 02ч.50м. | 6 480,00 |
СПб - Сясьстрой | 141 | 02ч.58м. | 6 640,00 |
СПб - Старая Ладога | 142 | 03ч.00м. | 6 680,00 |
СПб - Потанино | 161 | 03ч.20м. | 7 440,00 |
СПб - Паша | 181 | 03ч.43м. | 8 240,00 |
СПб - Лодейное Поле | 235 | 04ч.24м. | 10 400,00 |
СПб - Свирьстрой | 249 | 04ч.43м. | 10 960,00 |
СПб - Пикалево | 271 | 05ч.15м. | 11 840,00 |
СПб - Олонец | 272 | 05ч.29м. | 11 880,00 |
СПб - Подпорожье | 280 | 05ч.24м. | 12 200,00 |
СПб - Питкяранта | 397 | 07ч.39м. | 16 880,00 |
СПб - Петрозаводск | 425 | 08ч.02м. | 18 000,00 |
СПб - Нигижма | 513 | 09ч.52м. | 21 520,00 |
СПб - Пудож | 531 | 10ч.17м. | 22 240,00 |
СПб - Череповец | 544 | 09ч.39м. | 22 760,00 |
СПб - Шуйская | 455 | 08ч.45м. | 19 200,00 |
СПб - Каргополь | 694 | 13ч.45м. | 28 760,00 |
СПб - Пушной | 755 | 13ч.18м. | 31 200,00 |
СПб - Архангельск | 1181 | 21ч.51м. | 48 240,00 |
СПб - Оленогорск | 1249 | 21ч.04м. | 50 960,00 |
СПб - Мурманск | 1359 | 22ч.46м. | 55 360,00 |
Стоимость трансферы зависит от времени суток, расстояния, кол-ва часов. Точную стоимость уточняйте у менеджера компании | |||
ТАЛЛИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
|||
СПб - Горелово | 11 | 00ч.57м. | 2 000,00 |
СПб - Красное Село | 21 | 01ч.14м. | 2 000,00 |
СПб - Кипень | 36 | 01ч.35м. | 2 440,00 |
СПб - Черемыкино | 47 | 01ч.49м. | 2 880,00 |
СПб - Кикерино | 73 | 02ч.10м. | 3 920,00 |
СПб - Волосово | 76 | 02ч.19м. | 4 040,00 |
СПб - Копорье | 90 | 02ч.41м. | 4 600,00 |
СПб - Кингисепп | 121 | 03ч.03м. | 5 840,00 |
СПб - Ивангород п.п. | 146 | 03ч.34м. | 6 840,00 |
СПб - Усть-Луга | 152 | 04ч.02м. | 7 080,00 |
СПб - Сланцы | 172 | 03ч.56м. | 7 880,00 |
СПб - Гдов | 220 | 04ч.59м. | 9 800,00 |
Стоимость трансферы зависит от времени суток, расстояния, кол-ва часов. Точную стоимость уточняйте у менеджера компании | |||
ПЕТЕРГОФСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
|||
СПб - Стрельна | 14 | 00ч.59м. | 2 000,00 |
СПб - Петергоф | 25 | 01ч.14м. | 2 000,00 |
СПб - Ломоносов | 33 | 01ч.26м. | 2 320,00 |
СПб - Большая Ижора | 44 | 01ч.42м. | 2 760,00 |
СПб - Ропша | 49 | 01ч.48м. | 2 960,00 |
СПб - Лебяжье | 54 | 01ч.42м. | 3 160,00 |
СПб - Гора Валдай | 66 | 02ч.11м. | 3 640,00 |
СПб - Сосновый Бор | 85 | 02ч.34м. | 4 400,00 |
СПб - Копорье | 109 | 03ч.01м. | 5 360,00 |
Стоимость трансферы зависит от времени суток, расстояния, кол-ва часов. Точную стоимость уточняйте у менеджера компании | |||
КИЕВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
|||
СПб - Волосово | 82 | 02ч.30м. | 4 280,00 |
СПб - Пушкин | 12 | 00ч.50м. | 2 000,00 |
СПб - Гатчина | 38 | 01ч.25м. | 2 520,00 |
СПб - Выра | 61 | 01ч.55м. | 3 440,00 |
СПб - Мшинская | 99 | 02ч.32м. | 4 960,00 |
СПб - Толмачево | 119 | 02ч.54м. | 5 760,00 |
СПб - Луга | 132 | 03ч.13м. | 6 280,00 |
СПб - Николаево | 189 | 04ч.24м. | 8 560,00 |
СПб - Боровичи | 237 | 05ч.21м. | 10 480,00 |
СПб - Псков | 280 | 06ч.10м. | 12 200,00 |
СПб - Остров | 331 | 07ч.24м. | 14 240,00 |
СПб - Пушкинские Горы | 392 | 07ч.40м. | 16 680,00 |
СПб – Великие Луки | 459 | 09ч.25м. | 19 360,00 |
СПб – Невель | 527 | 10ч.46м. | 22 080,00 |
СПб – Смоленск | 699 | 13ч.58м. | 28 960,00 |
СПб - Рославль | 808 | 16ч.19м. | 33 320,00 |
СПб - Брянск | 942 | 19ч.02м. | 38 680,00 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: +7 812 922 79 50 +7 812 920 47 90